←トップページへ
このページは参考程度にご覧下さい。
最終的な数字・情報は選挙管理委員会の発表にてご確認ください。
転載・複製・引用は厳禁とさせていただきます。
| 目黒区議会議員選挙 定数36議席 2007年4月15日(日)告示 2007年4月22日(日)投票・開票日 東京都選挙管理委員会HP |
立候補者届出番号順 開票速報
投票率
17時発表 25.56パーセント(前回比1.34%プラス)
18時発表 28.22パーセント(前回比1.22%プラス)
19時発表 30.59パーセント(前回比1.03%プラス)
20時最終 38.49パーセント(前回比2.35%プラス)
開票率 22:00発表 0%
| 届出番号 | 立候補届出氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 22時30分 発表 開票率4.31% |
得票数 23時00分 発表 開票率42.13% |
得票数 23時30分 発表 開票率98.21% |
得票数 23時58分 発表 開票率100% |
順位結果 |
| 1 | 雨宮正弘 | 69 | 自由民主党 | 0 | 600 | 1589 | 1589.350 | 当選26位 当選5回 |
| 2 | 木村洋子 | 57 | 民主党 | 0 | 800 | 1718 | 1721.728 | 当選20位 当選5回 |
| 3 | 工藤はる代 | 52 | 目黒・生活者ネットワーク | 0 | 800 | 1695 | 1695 | 当選22位 当選3回 |
| 4 | 赤城ゆたか | 43 | 自由民主党 | 0 | 400 | 1355 | 1355 | 当選31位 初当選 |
| 5 | 伊藤よしあき | 63 | 自由民主党 | 0 | 500 | 1336 | 1336 | 当選32位 当選2回 |
| 6 | 梅原たつろう | 59 | 無所属 | 0 | 500 | 1505 | 1505 | 当選29位 当選5回 |
| 7 | 香野あかね | 28 | 民主党 | 0 | 1300 | 2350 | 2350 | 当選7位 初当選 |
| 8 | 荒木しげる | 58 | 無所属 | 0 | 0 | 690 | 690 | 45位 |
| 9 | 木村かつたか | 54 | 民主党 | 0 | 0 | 1047 | 1049.271 | 38位 |
| 10 | 富士見大郎 | 38 | 民主党 | 300 | 600 | 1806 | 1806 | 当選17位 初当選 |
| 11 | 星見てい子 | 49 | 日本共産党 | 300 | 600 | 1737 | 1737 | 当選19位 初当選 |
| 12 | 青木早苗 | 59 | 民主党 | 0 | 1600 | 2507 | 2507 | 当選6位 当選4回 |
| 13 | 安久美与子 | 72 | 無所属 | 0 | 100 | 976 | 976 | 42位 |
| 14 | 清水まさき | 46 | 自由民主党 | 0 | 100 | 1057 | 1057 | 37位 次点 |
| 15 | モリタヒロシ | 42 | 無所属 | 0 | 0 | 217 | 217 | 47位 |
| 16 | いその弘三 | 40 | 自由民主党 | 0 | 900 | 1841 | 1841 | 当選15位 当選2回 |
| 17 | 飯田みち子 | 60 | 自由民主党 | 0 | 600 | 1547 | 1547 | 当選27位 初当選 |
| 18 | くりた靖巳 | 45 | 無所属 | 0 | 0 | 884 | 884 | 43位 |
| 19 | 松田至弘 | 65 | 無所属 | 0 | 0 | 795 | 795.289 | 44位 |
| 20 | 橋本きんいち | 41 | 自由民主党 | 200 | 700 | 1755 | 1755 | 当選18位 当選2回 |
| 21 | 沢井正代 | 58 | 日本共産党 | 0 | 200 | 1284 | 1284 | 当選33位 当選6回 |
| 22 | 石橋ひとし | 59 | 公明党 | 300 | 2700 | 3597 | 3597 | 当選2位 初当選 |
| 23 | 坂本史子 | 51 | 無所属 | 0 | 1600 | 2642 | 2642 | 当選4位 当選4回 |
| 24 | 宮沢信男 | 69 | 自由民主党 | 0 | 300 | 1426 | 1426 | 当選30位 当選7回 |
| 25 | 二宮啓吉 | 69 | 自由民主党 | 0 | 500 | 1613 | 1613 | 当選25位 当選7回 |
| 26 | 戸沢二郎 | 60 | 社会民主党 | 0 | 400 | 1525 | 1525.476 | 当選28位 当選2回 |
| 27 | 佐藤昇 | 42 | 自由民主党 | 0 | 1100 | 2131 | 2131 | 当選9位 初当選 |
| 28 | 栗山よしじ | 37 | 自由民主党 | 0 | 1000 | 2011 | 2011 | 当選11位 当選2回 |
| 29 | 武藤まさひろ | 46 | 公明党 | 0 | 1100 | 2941 | 2941.649 | 当選4位 初当選 |
| 30 | 森美彦 | 55 | 日本共産党 | 0 | 800 | 1915 | 1915 | 当選14位 当選5回 |
| 31 | 佐久間やす子 | 55 | 無所属 | 0 | 100 | 1048 | 1048 | 39位 |
| 32 | やだ慶來 | 41 | 無所属 | 0 | 0 | 978 | 978 | 41位 |
| 33 | かもしだリエ | 48 | 民主党 | 500 | 1400 | 2237 | 2237 | 当選8位 当選3回 |
| 34 | 田島けんじ | 52 | 自由民主党 | 0 | 100 | 1166 | 1166 | 当選36位 初当選 |
| 35 | 富川ともこ | 28 | 国民新党 | 0 | 0 | 1021 | 1021 | 40位 |
| 36 | 関けんいち | 42 | 公明党 | 300 | 2200 | 3133 | 3133 | 当選3位 初当選 |
| 37 | 玉木彰 | 48 | 無所属 | 0 | 0 | 418 | 418 | 46位 |
| 38 | 増田宜男 | 64 | 無所属 | 200 | 700 | 1831 | 1831 | 当選16位 当選7回 |
| 39 | そうだ次郎 | 46 | 自由民主党 | 0 | 600 | 1678 | 1678.523 | 当選23位 初当選 |
| 40 | 岩崎ふみひろ | 42 | 日本共産党 | 0 | 700 | 1706 | 1706 | 当選21位 当選2回 |
| 41 | 須藤甚一郎 | 68 | 無所属 | 800 | 4700 | 4898 | 4898 | 当選1位 当選3回 |
| 42 | 松田哲也 | 42 | 民主党 | 0 | 900 | 1954 | 1954.710 | 当選13位 初当選 |
| 43 | 市沢よしのり | 56 | 自由民主党 | 0 | 200 | 1169 | 1169 | 当選35位 初当選 |
| 44 | 石川恭子 | 52 | 日本共産党 | 300 | 1000 | 1955 | 1955 | 当選12位 当選3回 |
| 45 | 今井れい子 | 59 | 自由民主党 | 0 | 1100 | 2039 | 2039 | 当選10位 当選5回 |
| 46 | 加茂オサム | 60 | 無所属 | 0 | 0 | 85 | 85 | 48位 |
| 47 | つちや克彦 | 37 | 民主党 | 300 | 500 | 1656 | 1656 | 当選24位 当選2回 |
| 48 | おのせ康裕 | 35 | 自由民主党 | 0 | 200 | 1254 | 1254 | 当選34位 初当選 |
投票総数:81,168 投票率:38.49%
最終的な数字・情報は選挙管理委員会の発表にてご確認ください。